Timing Messages
Report Title | Timing Analysis Report |
Design File | C:\Users\24165\Desktop\6_27\ad7606_fifo_uart\impl\gwsynthesis\ad7606_fifo_uart.vg |
Physical Constraints File | C:\Users\24165\Desktop\6_27\ad7606_fifo_uart\src\ad7606_fifo_uart.cst |
Timing Constraint File | --- |
Tool Version | V1.9.11.01 (64-bit) |
Part Number | GW5A-LV25UG324C2/I1 |
Device | GW5A-25 |
Device Version | A |
Created Time | Fri Jun 27 11:05:08 2025 |
Legal Announcement | Copyright (C)2014-2025 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved. |
Timing Summaries
STA Tool Run Summary:
Setup Delay Model | Slow 0.855V 0C C2/I1 |
Hold Delay Model | Fast 0.945V 85C C2/I1 |
Numbers of Paths Analyzed | 1581 |
Numbers of Endpoints Analyzed | 2054 |
Numbers of Falling Endpoints | 0 |
Numbers of Setup Violated Endpoints | 0 |
Numbers of Hold Violated Endpoints | 0 |
Clock Summary:
NO. | Clock Name | Type | Period | Frequency(MHz) | Rise | Fall | Source | Master | Objects |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clk | Base | 10.000 | 100.000 | 0.000 | 5.000 | Clk_ibuf/I |
Max Frequency Summary:
NO. | Clock Name | Constraint | Actual Fmax | Logic Level | Entity |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clk | 100.000(MHz) | 190.476(MHz) | 4 | TOP |
Total Negative Slack Summary:
Clock Name | Analysis Type | Endpoints TNS | Number of Endpoints |
---|---|---|---|
Clk | Setup | 0.000 | 0 |
Clk | Hold | 0.000 | 0 |
Timing Details
Path Slacks Table:
Setup Paths Table
Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1
Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.750 | ad7606_driver/state_2_s0/Q | ad7606_driver/data_mult_ch_5_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.006 | 5.007 |
2 | 4.895 | ad7606_driver/state_2_s0/Q | ad7606_driver/data_mult_ch_6_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | 0.002 | 4.855 |
3 | 5.104 | your_instance_name/fifo_inst/Empty_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Empty_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 4.845 |
4 | 5.140 | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_1_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Full_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.016 | 4.826 |
5 | 5.201 | ad7606_driver/state_2_s0/Q | ad7606_driver/data_mult_ch_9_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | 0.002 | 4.549 |
6 | 5.332 | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_1_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wptr_9_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | 0.025 | 4.592 |
7 | 5.514 | ad7606_driver/state_2_s0/Q | ad7606_driver/data_mult_ch_3_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.006 | 4.243 |
8 | 5.706 | ad7606_driver/state_2_s0/Q | ad7606_driver/data_mult_ch_4_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.013 | 4.059 |
9 | 5.735 | ad7606_driver/state_2_s0/Q | ad7606_driver/data_mult_ch_2_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | 0.002 | 4.015 |
10 | 5.742 | ad7606_driver/state_2_s0/Q | ad7606_driver/data_mult_ch_1_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.006 | 4.015 |
11 | 5.796 | ad7606_driver/cnt_2_s0/Q | ad7606_driver/Conv_s2/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.001 | 3.957 |
12 | 5.880 | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_1_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_9_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 4.069 |
13 | 5.963 | uart_cmd/data_str[7]_3_s0/Q | uart_cmd/cmdvalid_s1/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.041 | 3.829 |
14 | 5.971 | ad7606_driver/cnt_2_s0/Q | ad7606_driver/ad7606_convst_o_s1/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.006 | 3.989 |
15 | 6.002 | ad7606_driver/cnt_2_s0/Q | ad7606_driver/state_0_s1/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.001 | 3.949 |
16 | 6.041 | ad7606_driver/state_2_s0/Q | ad7606_driver/data_mult_ch_11_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.024 | 3.734 |
17 | 6.043 | ad7606_driver/state_2_s0/Q | ad7606_driver/data_mult_ch_12_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.026 | 3.734 |
18 | 6.047 | uart_byte_tx/r_data_byte_3_s0/Q | uart_byte_tx/Rs232_Tx_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | 0.027 | 3.875 |
19 | 6.065 | ad7606_driver/cnt_2_s0/Q | ad7606_driver/state_2_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | 0.000 | 3.884 |
20 | 6.088 | uart_cmd/data_str[7]_3_s0/Q | uart_cmd/data_2_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.028 | 3.691 |
21 | 6.092 | uart_cmd/data_str[7]_3_s0/Q | uart_cmd/data_20_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.032 | 3.691 |
22 | 6.092 | uart_cmd/data_str[7]_3_s0/Q | uart_cmd/data_15_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.032 | 3.691 |
23 | 6.092 | uart_cmd/data_str[7]_3_s0/Q | uart_cmd/data_14_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.032 | 3.691 |
24 | 6.092 | uart_cmd/data_str[7]_3_s0/Q | uart_cmd/data_9_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.032 | 3.691 |
25 | 6.092 | uart_cmd/data_str[7]_3_s0/Q | uart_cmd/data_7_s0/CE | Clk:[R] | Clk:[R] | 10.000 | -0.032 | 3.691 |
Hold Paths Table
Report Command:report_timing -hold -max_paths 25 -max_common_paths 1
Path Number | Path Slack | From Node | To Node | From Clock | To Clock | Relation | Clock Skew | Data Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.193 | adc_write_ctrl/fifowrdata_8_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_8_s/DI[0] | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | -0.005 | 0.235 |
2 | 0.193 | adc_write_ctrl/fifowrdata_4_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_4_s/DI[0] | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | -0.005 | 0.235 |
3 | 0.193 | adc_write_ctrl/fifowrdata_2_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_2_s/DI[0] | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | -0.005 | 0.235 |
4 | 0.193 | adc_write_ctrl/fifowrdata_0_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_0_s/DI[0] | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | -0.005 | 0.235 |
5 | 0.193 | adc_write_ctrl/fifowrdata_13_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_13_s/DI[0] | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | -0.005 | 0.235 |
6 | 0.193 | adc_write_ctrl/fifowrdata_6_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_6_s/DI[0] | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | -0.005 | 0.235 |
7 | 0.228 | your_instance_name/fifo_inst/rbin_num_10_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_7_s/ADB[10] | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.020 | 0.243 |
8 | 0.275 | uart_byte_rx/r_data[0]_0_s0/Q | uart_byte_rx/r_data[0]_0_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
9 | 0.275 | uart_byte_rx/r_data[0]_1_s0/Q | uart_byte_rx/r_data[0]_1_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
10 | 0.275 | uart_byte_rx/r_data[5]_1_s0/Q | uart_byte_rx/r_data[5]_1_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
11 | 0.275 | uart_byte_rx/r_data[5]_2_s0/Q | uart_byte_rx/r_data[5]_2_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
12 | 0.275 | uart_byte_rx/div_cnt_2_s0/Q | uart_byte_rx/div_cnt_2_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
13 | 0.275 | uart_byte_tx/div_cnt_3_s0/Q | uart_byte_tx/div_cnt_3_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
14 | 0.275 | uart_byte_tx/div_cnt_14_s0/Q | uart_byte_tx/div_cnt_14_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
15 | 0.275 | adc_write_ctrl/skip_cnt_1_s1/Q | adc_write_ctrl/skip_cnt_1_s1/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
16 | 0.275 | adc_write_ctrl/skip_cnt_3_s1/Q | adc_write_ctrl/skip_cnt_3_s1/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
17 | 0.278 | uart_byte_rx/r_data[2]_0_s0/Q | uart_byte_rx/r_data[2]_0_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.303 |
18 | 0.278 | uart_byte_rx/div_cnt_0_s0/Q | uart_byte_rx/div_cnt_0_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.303 |
19 | 0.278 | uart_byte_rx/div_cnt_4_s0/Q | uart_byte_rx/div_cnt_4_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.303 |
20 | 0.278 | uart_byte_tx/bps_cnt_3_s1/Q | uart_byte_tx/bps_cnt_3_s1/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.303 |
21 | 0.278 | uart_byte_tx/div_cnt_11_s0/Q | uart_byte_tx/div_cnt_11_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.303 |
22 | 0.278 | adc_write_ctrl/data_cnt_12_s1/Q | adc_write_ctrl/data_cnt_12_s1/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.303 |
23 | 0.278 | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_7_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_7_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.303 |
24 | 0.278 | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_8_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_8_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.303 |
25 | 0.278 | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_11_s0/Q | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_11_s0/D | Clk:[R] | Clk:[R] | 0.000 | 0.000 | 0.303 |
Recovery Paths Table
Report Command:report_timing -recovery -max_paths 25 -max_common_paths 1
Nothing to report!
Removal Paths Table
Report Command:report_timing -removal -max_paths 25 -max_common_paths 1
Nothing to report!
Minimum Pulse Width Table:
Number | Slack | Actual Width | Required Width | Type | Clock | Objects |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.279 | 4.141 | 0.862 | Low Pulse Width | Clk | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_0_s |
2 | 3.279 | 4.141 | 0.862 | Low Pulse Width | Clk | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_5_s |
3 | 3.279 | 4.141 | 0.862 | Low Pulse Width | Clk | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_6_s |
4 | 3.279 | 4.141 | 0.862 | Low Pulse Width | Clk | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_13_s |
5 | 3.279 | 4.141 | 0.862 | Low Pulse Width | Clk | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_14_s |
6 | 3.279 | 4.141 | 0.862 | Low Pulse Width | Clk | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_15_s |
7 | 3.279 | 4.141 | 0.862 | Low Pulse Width | Clk | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_7_s |
8 | 3.279 | 4.141 | 0.862 | Low Pulse Width | Clk | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_8_s |
9 | 3.282 | 4.144 | 0.862 | Low Pulse Width | Clk | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_15_s |
10 | 3.282 | 4.144 | 0.862 | Low Pulse Width | Clk | your_instance_name/fifo_inst/Equal.mem_Equal.mem_0_13_s |
Timing Report By Analysis Type:
Setup Analysis Report
Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1
Path1
Path Summary:
Slack | 4.750 |
Data Arrival Time | 7.134 |
Data Required Time | 11.884 |
From | ad7606_driver/state_2_s0 |
To | ad7606_driver/data_mult_ch_5_s0 |
Launch Clk | Clk:[R] |
Latch Clk | Clk:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | Clk | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOB29[A] | Clk_ibuf/I |
0.587 | 0.587 | tINS | RR | 506 | IOB29[A] | Clk_ibuf/O |
2.127 | 1.541 | tNET | RR | 1 | R15C52[3][A] | ad7606_driver/state_2_s0/CLK |
2.421 | 0.294 | tC2Q | RF | 20 | R15C52[3][A] | ad7606_driver/state_2_s0/Q |
2.876 | 0.455 | tNET | FF | 1 | R14C53[0][B] | ad7606_driver/n781_s5/I3 |
3.289 | 0.413 | tINS | FR | 2 | R14C53[0][B] | ad7606_driver/n781_s5/F |
3.293 | 0.004 | tNET | RR | 1 | R14C53[1][B] | ad7606_driver/n761_s5/I1 |
3.706 | 0.413 | tINS | RR | 2 | R14C53[1][B] | ad7606_driver/n761_s5/F |
3.970 | 0.264 | tNET | RR | 1 | R16C53[0][B] | ad7606_driver/n97_s0/I3 |
4.180 | 0.210 | tINS | RR | 19 | R16C53[0][B] | ad7606_driver/n97_s0/F |
7.134 | 2.954 | tNET | RR | 1 | IOB91[B] | ad7606_driver/data_mult_ch_5_s0/CE |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
10.000 | 0.000 | Clk | ||||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOB29[A] | Clk_ibuf/I |
10.587 | 0.587 | tINS | RR | 506 | IOB29[A] | Clk_ibuf/O |
12.133 | 1.546 | tNET | RR | 1 | IOB91[B] | ad7606_driver/data_mult_ch_5_s0/CLK |
11.884 | -0.249 | tSu | 1 | IOB91[B] | ad7606_driver/data_mult_ch_5_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.006 |
Setup Relationship | 10.000 |
Logic Level | 4 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 0.587, 27.589%; route: 1.541, 72.411% |
Arrival Data Path Delay | cell: 1.036, 20.691%; route: 3.677, 73.437%; tC2Q: 0.294, 5.872% |
Required Clock Path Delay | cell: 0.587, 27.512%; route: 1.546, 72.488% |
Path2
Path Summary:
Slack | 4.895 |
Data Arrival Time | 6.982 |
Data Required Time | 11.877 |
From | ad7606_driver/state_2_s0 |
To | ad7606_driver/data_mult_ch_6_s0 |
Launch Clk | Clk:[R] |
Latch Clk | Clk:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | Clk | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOB29[A] | Clk_ibuf/I |
0.587 | 0.587 | tINS | RR | 506 | IOB29[A] | Clk_ibuf/O |
2.127 | 1.541 | tNET | RR | 1 | R15C52[3][A] | ad7606_driver/state_2_s0/CLK |
2.421 | 0.294 | tC2Q | RF | 20 | R15C52[3][A] | ad7606_driver/state_2_s0/Q |
2.876 | 0.455 | tNET | FF | 1 | R14C53[0][B] | ad7606_driver/n781_s5/I3 |
3.289 | 0.413 | tINS | FR | 2 | R14C53[0][B] | ad7606_driver/n781_s5/F |
3.293 | 0.004 | tNET | RR | 1 | R14C53[1][B] | ad7606_driver/n761_s5/I1 |
3.706 | 0.413 | tINS | RR | 2 | R14C53[1][B] | ad7606_driver/n761_s5/F |
3.970 | 0.264 | tNET | RR | 1 | R16C53[0][B] | ad7606_driver/n97_s0/I3 |
4.180 | 0.210 | tINS | RR | 19 | R16C53[0][B] | ad7606_driver/n97_s0/F |
6.982 | 2.802 | tNET | RR | 1 | IOB91[A] | ad7606_driver/data_mult_ch_6_s0/CE |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
10.000 | 0.000 | Clk | ||||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOB29[A] | Clk_ibuf/I |
10.587 | 0.587 | tINS | RR | 506 | IOB29[A] | Clk_ibuf/O |
12.126 | 1.539 | tNET | RR | 1 | IOB91[A] | ad7606_driver/data_mult_ch_6_s0/CLK |
11.877 | -0.249 | tSu | 1 | IOB91[A] | ad7606_driver/data_mult_ch_6_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | -0.002 |
Setup Relationship | 10.000 |
Logic Level | 4 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 0.587, 27.589%; route: 1.541, 72.411% |
Arrival Data Path Delay | cell: 1.036, 21.339%; route: 3.525, 72.606%; tC2Q: 0.294, 6.056% |
Required Clock Path Delay | cell: 0.587, 27.609%; route: 1.539, 72.391% |
Path3
Path Summary:
Slack | 5.104 |
Data Arrival Time | 6.993 |
Data Required Time | 12.097 |
From | your_instance_name/fifo_inst/Empty_s0 |
To | your_instance_name/fifo_inst/Empty_s0 |
Launch Clk | Clk:[R] |
Latch Clk | Clk:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | Clk | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOB29[A] | Clk_ibuf/I |
0.587 | 0.587 | tINS | RR | 506 | IOB29[A] | Clk_ibuf/O |
2.148 | 1.561 | tNET | RR | 1 | R22C47[0][B] | your_instance_name/fifo_inst/Empty_s0/CLK |
2.454 | 0.306 | tC2Q | RR | 6 | R22C47[0][B] | your_instance_name/fifo_inst/Empty_s0/Q |
3.063 | 0.609 | tNET | RR | 1 | R20C42[3][B] | your_instance_name/fifo_inst/n29_s0/I0 |
3.461 | 0.398 | tINS | RR | 18 | R20C42[3][B] | your_instance_name/fifo_inst/n29_s0/F |
3.621 | 0.160 | tNET | RR | 1 | R20C44[3][B] | your_instance_name/fifo_inst/rbin_num_next_3_s4/I0 |
4.019 | 0.398 | tINS | RR | 7 | R20C44[3][B] | your_instance_name/fifo_inst/rbin_num_next_3_s4/F |
4.151 | 0.132 | tNET | RR | 1 | R20C45[3][A] | your_instance_name/fifo_inst/rbin_num_next_6_s4/I0 |
4.383 | 0.232 | tINS | RF | 8 | R20C45[3][A] | your_instance_name/fifo_inst/rbin_num_next_6_s4/F |
4.517 | 0.134 | tNET | FF | 1 | R21C45[2][B] | your_instance_name/fifo_inst/Equal.rgraynext_12_s1/I0 |
4.727 | 0.210 | tINS | FR | 5 | R21C45[2][B] | your_instance_name/fifo_inst/Equal.rgraynext_12_s1/F |
4.855 | 0.128 | tNET | RR | 1 | R22C45[2][A] | your_instance_name/fifo_inst/Equal.rgraynext_12_s0/I0 |
5.268 | 0.413 | tINS | RR | 2 | R22C45[2][A] | your_instance_name/fifo_inst/Equal.rgraynext_12_s0/F |
5.960 | 0.692 | tNET | RR | 2 | R22C45[0][A] | your_instance_name/fifo_inst/n153_s0/I0 |
6.405 | 0.445 | tINS | RF | 1 | R22C45[0][A] | your_instance_name/fifo_inst/n153_s0/COUT |
6.405 | 0.000 | tNET | FF | 2 | R22C45[0][B] | your_instance_name/fifo_inst/n154_s0/CIN |
6.445 | 0.040 | tINS | FR | 1 | R22C45[0][B] | your_instance_name/fifo_inst/n154_s0/COUT |
6.783 | 0.338 | tNET | RR | 1 | R22C47[0][B] | your_instance_name/fifo_inst/rempty_val_s1/I0 |
6.993 | 0.210 | tINS | RR | 1 | R22C47[0][B] | your_instance_name/fifo_inst/rempty_val_s1/F |
6.993 | 0.000 | tNET | RR | 1 | R22C47[0][B] | your_instance_name/fifo_inst/Empty_s0/D |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
10.000 | 0.000 | Clk | ||||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOB29[A] | Clk_ibuf/I |
10.587 | 0.587 | tINS | RR | 506 | IOB29[A] | Clk_ibuf/O |
12.148 | 1.561 | tNET | RR | 1 | R22C47[0][B] | your_instance_name/fifo_inst/Empty_s0/CLK |
12.097 | -0.051 | tSu | 1 | R22C47[0][B] | your_instance_name/fifo_inst/Empty_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.000 |
Setup Relationship | 10.000 |
Logic Level | 9 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 0.587, 27.326%; route: 1.561, 72.674% |
Arrival Data Path Delay | cell: 2.346, 48.421%; route: 2.193, 45.263%; tC2Q: 0.306, 6.316% |
Required Clock Path Delay | cell: 0.587, 27.326%; route: 1.561, 72.674% |
Path4
Path Summary:
Slack | 5.140 |
Data Arrival Time | 6.976 |
Data Required Time | 12.115 |
From | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_1_s0 |
To | your_instance_name/fifo_inst/Full_s0 |
Launch Clk | Clk:[R] |
Latch Clk | Clk:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | Clk | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOB29[A] | Clk_ibuf/I |
0.587 | 0.587 | tINS | RR | 506 | IOB29[A] | Clk_ibuf/O |
2.150 | 1.563 | tNET | RR | 1 | R21C43[0][A] | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_1_s0/CLK |
2.456 | 0.306 | tC2Q | RR | 19 | R21C43[0][A] | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_1_s0/Q |
3.052 | 0.596 | tNET | RR | 1 | R18C46[3][B] | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wgraynext_2_s1/I3 |
3.450 | 0.398 | tINS | RR | 22 | R18C46[3][B] | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wgraynext_2_s1/F |
4.786 | 1.336 | tNET | RR | 1 | R23C44[3][B] | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbinnext_9_s4/I2 |
5.184 | 0.398 | tINS | RR | 3 | R23C44[3][B] | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbinnext_9_s4/F |
5.618 | 0.434 | tNET | RR | 1 | R25C46[1][A] | your_instance_name/fifo_inst/wfull_val_s8/I0 |
5.987 | 0.369 | tINS | RR | 1 | R25C46[1][A] | your_instance_name/fifo_inst/wfull_val_s8/F |
6.097 | 0.110 | tNET | RR | 1 | R25C46[2][A] | your_instance_name/fifo_inst/wfull_val_s2/I1 |
6.518 | 0.421 | tINS | RR | 1 | R25C46[2][A] | your_instance_name/fifo_inst/wfull_val_s2/F |
6.644 | 0.126 | tNET | RR | 1 | R24C46[3][A] | your_instance_name/fifo_inst/wfull_val_s0/I1 |
6.976 | 0.332 | tINS | RR | 1 | R24C46[3][A] | your_instance_name/fifo_inst/wfull_val_s0/F |
6.976 | 0.000 | tNET | RR | 1 | R24C46[3][A] | your_instance_name/fifo_inst/Full_s0/D |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
10.000 | 0.000 | Clk | ||||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOB29[A] | Clk_ibuf/I |
10.587 | 0.587 | tINS | RR | 506 | IOB29[A] | Clk_ibuf/O |
12.166 | 1.579 | tNET | RR | 1 | R24C46[3][A] | your_instance_name/fifo_inst/Full_s0/CLK |
12.115 | -0.051 | tSu | 1 | R24C46[3][A] | your_instance_name/fifo_inst/Full_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | 0.016 |
Setup Relationship | 10.000 |
Logic Level | 6 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 0.587, 27.301%; route: 1.563, 72.699% |
Arrival Data Path Delay | cell: 1.918, 39.743%; route: 2.602, 53.916%; tC2Q: 0.306, 6.341% |
Required Clock Path Delay | cell: 0.587, 27.093%; route: 1.579, 72.907% |
Path5
Path Summary:
Slack | 5.201 |
Data Arrival Time | 6.676 |
Data Required Time | 11.877 |
From | ad7606_driver/state_2_s0 |
To | ad7606_driver/data_mult_ch_9_s0 |
Launch Clk | Clk:[R] |
Latch Clk | Clk:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | Clk | ||||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOB29[A] | Clk_ibuf/I |
0.587 | 0.587 | tINS | RR | 506 | IOB29[A] | Clk_ibuf/O |
2.127 | 1.541 | tNET | RR | 1 | R15C52[3][A] | ad7606_driver/state_2_s0/CLK |
2.421 | 0.294 | tC2Q | RF | 20 | R15C52[3][A] | ad7606_driver/state_2_s0/Q |
2.876 | 0.455 | tNET | FF | 1 | R14C53[0][B] | ad7606_driver/n781_s5/I3 |
3.289 | 0.413 | tINS | FR | 2 | R14C53[0][B] | ad7606_driver/n781_s5/F |
3.293 | 0.004 | tNET | RR | 1 | R14C53[1][B] | ad7606_driver/n761_s5/I1 |
3.706 | 0.413 | tINS | RR | 2 | R14C53[1][B] | ad7606_driver/n761_s5/F |
3.970 | 0.264 | tNET | RR | 1 | R16C53[0][B] | ad7606_driver/n97_s0/I3 |
4.180 | 0.210 | tINS | RR | 19 | R16C53[0][B] | ad7606_driver/n97_s0/F |
6.676 | 2.496 | tNET | RR | 1 | IOB87[A] | ad7606_driver/data_mult_ch_9_s0/CE |
Data Required Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 10.000 | active clock edge time | ||||
10.000 | 0.000 | Clk | ||||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | IOB29[A] | Clk_ibuf/I |
10.587 | 0.587 | tINS | RR | 506 | IOB29[A] | Clk_ibuf/O |
12.126 | 1.539 | tNET | RR | 1 | IOB87[A] | ad7606_driver/data_mult_ch_9_s0/CLK |
11.877 | -0.249 | tSu | 1 | IOB87[A] | ad7606_driver/data_mult_ch_9_s0 |
Path Statistics:
Clock Skew | -0.002 |
Setup Relationship | 10.000 |
Logic Level | 4 |
Arrival Clock Path Delay | cell: 0.587, 27.589%; route: 1.541, 72.411% |
Arrival Data Path Delay | cell: 1.036, 22.774%; route: 3.219, 70.763%; tC2Q: 0.294, 6.463% |
Required Clock Path Delay | cell: 0.587, 27.609%; route: 1.539, 72.391% |
Path6
Path Summary:
Slack | 5.332 |
Data Arrival Time | 6.742 |
Data Required Time | 12.073 |
From | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wbin_1_s0 |
To | your_instance_name/fifo_inst/Equal.wptr_9_s0 |
Launch Clk | Clk:[R] |
Latch Clk | Clk:[R] |
Data Arrival Path:
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | LOC | NODE |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | active clock edge time | ||||
0.000 | 0.000 | Clk | ||||
